技術能力
領躍 > 技術能力
基本
| 項目 | 技術標準 |
|---|---|
| 物料 | FR4.0 -- Tg130, Tg150, Tg170 FR4.1 (無鹵素) -- Tg150, Tg170 射頻板材 |
| 層數 | 1-24 層 |
| 表面處理 | 有機保焊膜、無鉛噴錫、 沉錫、沉銀、沉金、 電金手指 |
| 套板尺寸 | 80mm x 100mm (最小) 600mm x 660mm (最大) |
機械鑽孔
| 項目 | 技術標準 |
|---|---|
| 最小過孔尺寸 | 0.15mm (6mil) |
| 漏電微短距離 | 成品孔-孔邊 : 0.4mm (16mil) 鑽咀-鑽咀邊 : 0.3mm (12mil) 鑽孔邊-內層銅 : 0.16mm (6.5mil) |
| 电镀纵横比 | 10 : 1 |
| 孔精準度 | +/-0.05mm (+/-2mil) |
| 壓接孔公差 | +/-0.05mm (+/-2mil) |
特殊板功能設計
| 項目 | 技術標準 |
|---|---|
| 背鑽 | 是 |
| 激光鑽孔 | 是 |
| 盲孔/埋孔 | 是 |
| 混合材料結構 | 射頻材料 + FR4材料 |
| 短金手指(無電鍍引線) | 是 |
| 選擇性表面處理 | 沉金 + 有機保焊膜 沉金 + 無鉛噴錫 |
| 銅柱塞孔 | 是 |
| 盤中孔 | 導電銅漿 非導電樹脂 |
| 電鍍半孔 | 是 |
內層
| 項目 | 技術標準 |
|---|---|
| 線寬/線距 | 0.075mm / 0.075mm (3mil / 3mil) |
| 芯板 | 0.05mm 最小 (2mil 最小) |
| 銅厚 | 0.5 oz - 4oz |
| 漏電微短距離 | 銅-鑽孔邊 : 0.16mm (6.5mil) |
| 層與層精準度 | 0.1mm 最大 (4mil 最大) |
外層
| 項目 | 技術標準 |
|---|---|
| 線寬/線距 | 0.075mm / 0.075mm (3mil / 3mil) |
| 銅厚 | 0.5 oz - 6oz |
| BGA 尺寸 | 尺寸 : 0.2mm (8mil) 中心距 : 0.4mm (16mil) |
阻焊
| 項目 | 技術標準 |
|---|---|
| 顏色 | 光澤/啞光:綠色、藍色、黑色 光澤:白色、紅色、黃色 |
| 厚度 | 0.01mm - 0.05mm (0.4mil - 2mil) |
| 橋寬度 | 0.075mm - 0.1mm (3mil - 4mil) |
字元
| 項目 | 技術標準 |
|---|---|
| 顏色 | 白色、黑色、黃色、灰色 |
| DMC/QR 碼 | 是 |
| 單元序號 | 是 |
成型
| 項目 | 技術標準 |
|---|---|
| 製作方法 | 鑼出、衝壓 |
| 公差 | +/-0.1mm (+/-4mil) |
| 鑼坑深度控制 | 深度公差 : +/-0.2mm (+/-8mil) |
| 凹處斜邊 | 是 |
